連云港西門子PLC模塊總代理
緊湊型 CPU產品信息
組態工具
跳轉到概述
應用
技術規范
更多信息
概述具有不同性能級別并具有集成工藝功能和集成 I/O 的兩種緊湊型 CPU:
CPU 1511C-1 PN
CPU 1512C-1 PN
注
SIMATIC 存儲卡(用來運行 CPU)
程序用工作存儲器,集成 | 175 KB | 250 KB |
數據用工作存儲器,集成 | 1 MB | 1.5 MB |
裝載存儲器 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 | 通過 SIMATIC 存儲卡插入 |
顯示屏對角尺寸 | 3.45 cm | 3.45 cm |
命令執行時間 | ||
位運算 | 0.06 μs | 0.048 μs |
字運算 | 0.072 μs | 0.058 μs |
定點運算 | 0.096 μs | 0.077 μs |
浮點運算 | 0.384 μs | 0.307 μs |
位存儲器、定時器、計數器 | ||
S7 計數器/定時器 | 各 2 048 | 各 2 048 |
IEC 計數器 | 任何數量(僅受工作存儲器的限制) | |
IEC 定時器 | 任何數量(僅受工作存儲器的限制) | |
位存儲器 | 16 KB | 16 KB |
I/O 地址范圍 | ||
輸入 | 32 KB(存儲在過程映像中的所有輸入) | |
輸出 | 32 KB(存儲在過程映像中的所有輸出) | |
集成輸入/輸出 | ||
數字量輸入(集成) | 16 | 32 |
數字量輸出(集成) | 16 | 32 |
模擬量輸入(集成) | 5(4 x U/I,1 x RTD) | 5(4 x U/I,1 x RTD) |
模擬量輸出(集成) | 2 | 2 |
運動控制 | ||
運動控制資源的數量 | 800 | |
集成接口 | ||
PROFINET IO IRT | 1 x PN IO IRT | 1 x PN IO IRT |
PROFINET RT | - | - |
PROFINET | - | - |
PROFIBUS | - | - |
OPC UA DA(數據訪問) 服務器 客戶機 方法 + 伴隨技術規格 | √(需要 RT 許可證) | √(需要 RT 許可證) |
Web 服務器 | √ | √ |
集成工藝功能 | ||
高速計數器 (HSC) | 6(高 100 kHz) | 6(高 100 kHz) |
頻率計 | 6(高 100 kHz) | 6(高 100 kHz) |
周期測量 | 6 通道 | 6 通道 |
PTO(步進電機控制), | 4 通道(高 100 kHz) | 4 通道(高 100 kHz) |
- siemens南通西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- siemens蘇州西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 常州西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 徐州西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 無錫西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 南京西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 江蘇西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 大興安嶺西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 綏化西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- siemens黑河西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- siemens牡丹江西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- siemens七臺河西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 佳木斯西門子PLC模塊總代理授權一級代理商 2024-11-23
- 伊春西門子PLC模塊總代理 2024-11-23
- 大慶西門子PLC模塊總代理授權一級代理商 2024-11-23
聯系方式
- 電 話:18717946324
- 聯系人:占雪芬
- 手 機:18717946324
- 微 信:18717946324