??谖鏖T子S7-1200模塊代理商
| 更新時間 2024-11-25 08:00:00 價格 請來電詢價 品牌 西門子 型號 PLC 西門子 代理商 聯系電話 18717946324 聯系手機 18717946324 聯系人 占雪芬 立即詢價 |
詳細介紹
??谖鏖T子S7-1200模塊代理商
上海潯之漫智控技術公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:
SIEMENS可編程控制器
長期低價銷售西門子PLC,200,300,400,1200,西門子PLC附件,西門子電機,西門子人機界面,西門子變頻器,西門子數控伺服,西門子總線電纜現貨供應,歡迎來電咨詢系列產品,折扣低,貨期準時,并且備有大量庫存.長期有效
歡迎您前來詢價.100分的服務.100分的質量.100分的售后.100分的發貨速度
您的選擇您的支持是我的動力! ————致我親愛的客戶!
價格波動,請來電咨詢
全新的 S7-1500 帶來了標準型,緊湊型,分布式以及開放式不同類型的 CPU 模塊。憑借快速的響應時間、集成的 CPU 顯示面板以及相應的調試和診斷機制,SIMATIC S7-1500 的 CPU 極 大地提升了生產效率,降低了生產成本。
*性能 | |
? 降低響應時間,提高生產效率 ? 降低程序掃描周期 ? CPU 位指令處理時間短可達 1ns ? 集成運動控制,可控制高達 128 軸 | |
顯示調試和診斷信息 | |
? 統一純文本診斷信息,縮短停機 / 診斷時間 ? 即插即用,無需編程 ? 可設置操作密碼 ? 使用壽命長,運行時間長達 50,000 小時 ? 支持自定義啟動顯示界面 | |
PROFINET 標準 | |
? PN IRT 可確保的響應時間以及工廠設備的高精度操作 ? 集成具有不同 IP 地址的標準以太網口和 PROFINET 網口 ? 集成網絡服務器,可通過網頁瀏覽器快速瀏覽診斷信息 | |
創新的存儲機制 | |
? 靈活的存儲卡機制,適合各種項目規模 ? 較大的存儲空間:支持高達 2 GB 的存儲卡,可存儲項目數據、歸檔、配方和相關文檔 ? 優化存儲的程序塊,可提高處理器的訪問速度 | |
優化的診斷機制 | |
? STEP7、HMI、Web server、CPU 顯示面板統一數據顯示,高效故障分析 ? 集成系統診斷功能,模塊系統診斷功能支持即插即用模式 ? 即便 CPU 處于停止模式,也不會丟失系統故障 / 報警消息 |
標準型 CPU | CPU 1511-1PN | CPU 1513-1 PN | CPU 1515-2 PN |
訂貨號 | 6ES7 511-1AK01-0AB0 | 6ES7 513-1AL01-0AB0 | 6ES7 515-2AM01-0AB0 |
組態 / 編程軟件 | STEP 7 V13 Update4 及以上版本 | ||
編程語言 | LAD,FBD,STL,SCL,GRAPH | ||
尺寸 W×H×D(mm) | 35×147×129 | 70×147×129 | |
工作溫度 | 0 ... 60 oC(水平安裝);0 ... 40 oC(垂直安裝) | ||
屏對角線長度(cm) | 3.45 | 6.1 | |
額定電源電壓(下限-上限) | DC 24 V(DC 19.2 ... 28.8 V) | ||
典型功耗 | 5.7 W | 6.3 W | |
硬件配置 | |||
中央機架大模塊數量 | 32 個;CPU + 31 個模塊 | ||
分布式 I/O 模塊 | 通過 PROFINET(CPU 上集成的 PN 口或 CM) 連接,或 PROFIBUS(通過 CM/CP)連接 | ||
指令執行時間 | |||
位運算 | 60 ns | 40 ns | 30 ns |
字運算 | 72 ns | 48 ns | 36 ns |
定點運算 | 96 ns | 64 ns | 48 ns |
浮點運算 | 384 ns | 256 ns | 192 ns |
存儲器 | |||
工作存儲器 | |||
? 集成程序內存 | 150 KB | 300 KB | 500 KB |
? 集成數據存儲 | 1 MB | 1.5 MB | 3 MB |
裝載存儲器插槽式(SIMATIC 存儲卡) | 大 32 G | ||
CPU 塊 | |||
塊總計 | 2000 | 2000 | 6000 |
DB 大大小 | 1 MB | 1.5 MB | 3 MB |
FB 大大小 | 150 KB | 300 KB | 500 KB |
FC 大大小 | 150 KB | 300 KB | 500 KB |
OB 大大小 | 150 KB | 300 KB | 500 KB |
地址區 | |||
大模塊 / 子模塊數量 | 1024 | 2048 | 8192 |
I/O 地址區域:輸入 / 輸出 | 輸入輸出各 32 KB;所有輸入 / 輸出均在過程映像中 | ||
支持的技術對象,大值(未創建其它運動技術對象) | |||
轉速軸數量 | 6 | 6 | 30 |
定位軸數量 | 6 | 6 | 30 |
同步軸數量 | 3 | 3 | 15 |
外部編碼器數量 | 6 | 6 | 30 |
通信 | |||
擴展通信模塊 CM/CP 數量(DP、PN、以太網 | ) 多 4 個 | 多 6 個 | 多 8 個 |
連接資源數量 | |||
? 大連接資源數 ( 通過 CPU 以及 CP/CM ) | 96 | 128 | 192 |
? 為 ES/HMI/Web 預留的連接資源數 | 10 | 10 | 10 |
? 通過集成接口的連接資源數 | 64 | 88 | 108 |
? S7 路由連接資源數 | 16 | 16 | 16 |
集成的以太網接口 | |||
數量 | 1 x PROFINET (2 端交換機) | 1 x PROFINET (2 端交換機) 1 x ETHERNET | |
硬件接口類型及速率 | RJ45 100Mbps | ||
X1 口支持的協議 | PROFINET IO 控制器, PROFINET IO 設備,SIMATIC 通信,開放式 IE 通信,Web 服務器,介質冗余 | ||
X2 口支持的協議 | - | SIMATIC通信,開放式 IE 通信,Web 服務器 | |
X1 做為 PROFINET IO 控制器 ? 可連接 I/O 設備的大數量 | 支持:等時同步,RT, IRT, MRP, PROFIenergy,優先化啟動 128( 通過 CM/CP 多至 256) | 支持:等時同步,RT,IRT,MRP,PROFIenergy,優先化啟動 256( 通過 CM/CP 多至 512) | |
X1 做為 PROFINET IO 設備 ? 共享設備的大 IO 控制器數 | 支持 :RT, IRT, MRP, PROFIenergy, 共享設備 4 | ||
X1/X2 支持的 SIMATIC 通信 | S7 通信,服務器 / 客戶端 | ||
X1/X2 支持的開放式 IE 通信 | TCP/IP, ISO-on-TCP (RFC1006), UDP, DHCP, SNMP, DCP, LLDP | ||
X1/X2 支持的 Web 服務器 | HTTP, HTTPS | ||
X1/X2 支持的其它協議 | MODBUS TCP | ||
集成的 PROFIBUS 接口 | |||
PROFIBUS 接口的數量 | - |
相關產品
產品分類
聯系方式
- 電 話:18717946324
- 聯系人:占雪芬
- 手 機:18717946324
- 微 信:18717946324